หมวดค่าใช้จ่าย : 1000 - ทุนสาธารณประโยชน์
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000-ทุนสาธารณประโยชน์ | 1000-ทุนสาธารณประโยชน์ | 2569 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 2000 - ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2569 | |
| 2 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2002-เงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก | 2569 | |
| 3 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2003-เงินขวัญถุงบุตรสมาชิก | 2569 | |
| 4 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2004-เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม | 2569 | |
| 5 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2005-เงินบำเหน็จสมาชิก | 2569 | |
| 6 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2006-เงินโบนัสสมาชิกอาวุโส | 2569 | |
| 7 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2008-เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก | 2569 | |
| 8 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2009-เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ | 2569 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 3000 - ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000-ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ | 3000-ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ | 2569 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 4000 - หมวดค่าจ้างและค่าตอบแทน
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000-หมวดค่าจ้างและค่าตอบแทน | 4001-ค่าจ้างและค่าตอบแทน | 2569 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 5000 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5001-ค่าเบี้ยประชุม | 2569 | |
| 2 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5002-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 2569 | |
| 3 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5003-ค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จผู้ตรวจสอบกิจการ | 2569 | |
| 4 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5004-ค่าตอบแทนที่ปรึกษา | 2569 | |
| 5 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5005-ค่าตอบแทนการเรียกเก็บเงิน | 2569 | |
| 6 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5006-ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี | 2569 | |
| 7 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5007-ค่าล่วงเวลา | 2569 | |
| 8 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5008-ค่าฤชาธรรมเนียมและตรวจสอบหลักประกัน | 2569 | |
| 9 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5009-ค่าประเมินหลักทรัพย์ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพ | 2569 | |
| 10 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5010-ค่าใช้สอย | 2569 | |
| 11 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5011-ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 2569 | |
| 12 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5012-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 2569 | |
| 13 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5013-ค่าวัสดุสำนักงาน | 2569 | |
| 14 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5014-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 2569 | |
| 15 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5015-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 2569 | |
| 16 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5016-ค่าจ้างบริษัทรักษาความสะอาด | 2569 | |
| 17 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5017-ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย | 2569 | |
| 18 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5018-ค่าเอกสารรายงานกิจการประจำปี | 2569 | |
| 19 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5019-ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ | 2569 | |
| 20 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5020-ค่าบำรุงรักษาระบบงานATM Online | 2569 | |
| 21 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5021-ค่าเช่าพื้นที่และดูแลเว็บไซต์ | 2569 | |
| 22 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5022-ค่าดูแลภูมิทัศน์ | 2569 | |
| 23 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5023-ค่าเช่าพื้นที่สำรองข้อมูล Goolge One | 2569 | |
| 24 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5024-ค่าบริการประชาสัมพันธ์โดยใช้ AI | 2569 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 6000 - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6001-ค่าปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ | 2569 | |
| 2 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6002-เครื่องคอมพิวเตอร์ | 2569 | |
| 3 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6003-จอคอมพิวเตอร์ | 2569 | |
| 4 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6004-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 2569 | |
| 5 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6005-เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล | 2569 | |
| 6 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6006-โทรศัพท์มือถือ | 2569 | |
| 7 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6007-เครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมเย็น ขนาด 200,000 บีทียู | 2569 | |
| 8 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6008-ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ | 2569 | |
| 9 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6009-งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนง.สหกรณ์ | 2569 | |
| 10 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6010-งานทาสีหลังคาสนง.สหกรณ์และเปลี่ยนแป่นโพลีคาร์บอเนต | 2569 | |
| 11 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6011-ชั้นเหล็กวางเอกสาร | 2569 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 7000 - หมวดค่าสาธารณูปโภค
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7000-หมวดค่าสาธารณูปโภค | 7001-ค่าไฟฟ้า | 2569 | |
| 2 | 7000-หมวดค่าสาธารณูปโภค | 7002-ค่าโทรศัพท์ | 2569 | |
| 3 | 7000-หมวดค่าสาธารณูปโภค | 7003-ค่าน้ำประปา | 2569 | |
| 4 | 7000-หมวดค่าสาธารณูปโภค | 7004-ค่าไปรษณีย์ | 2569 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 8000 - หมวดรายจ่ายอื่น
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8001-ค่ารักษาพยาบาล | 2569 | |
| 2 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8002-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2569 | |
| 3 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8003-ค่าช่วยเหลือบุตร | 2569 | |
| 4 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8004-ค่าช่วยเหลือค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ | 2569 | |
| 5 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8005-ค่าเงินช่วยเหลือประกันชีวิต | 2569 | |
| 6 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8006-ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม | 2569 | |
| 7 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8007-ค่าสมทบกองทุนเงินสะสมเจ้าหน้าที่ | 2569 | |
| 8 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8008-ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2569 | |
| 9 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8009-ค่าสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง | 2569 | |
| 10 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8010-ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์กรอื่น | 2569 | |
| 11 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8011-ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 2569 | |
| 12 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8012-ค่าประกันภัยรถยนต์ | 2569 | |
| 13 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8013-ค่าประกันภัยทรัพย์สิน | 2569 | |
| 14 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8014-ค่าเบี้ยประกันเงินสด | 2569 | |
| 15 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8015-ค่าภาษีโรงเรือน | 2569 | |
| 16 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8016-ค่าภาษีป้าย | 2569 | |
| 17 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8017-ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน | 2569 | |
| 18 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8018-ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า | 2569 | |
| 19 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8019-ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมแอนตี้ไวรัส | 2569 | |
| 20 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8020-ค่าเช่าชุดอุปกรณ์ Leaseline | 2569 | |
| 21 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8021-ค่าเช่าชุดอุปกรณ์ Router | 2569 | |
| 22 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8022-ค่าระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์ออนไลน์ | 2569 | |
| 23 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8023-ค่ารับรอง | 2569 | |
| 24 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8024-ค่าตอบแทนหน่วยเลื้อตั้งผู้แทนสมาชิก | 2569 | |
| 25 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8025-ค่าของขวัญปีใหม่ | 2569 | |
| 26 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8026-ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 2569 | |
| 27 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8027-งานดูแลสภาพพื้นที่ในดินสหกรณ์ | 2569 | |
| 28 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8028-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 2569 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 9000 - โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาธานี
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน |
|---|
หมวดค่าใช้จ่าย : 10000 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
| ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ | 10000-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ | 2569 |